電話: 18667805193
Q Q:793556673
傳真/電話:0574-86586869
網(wǎng)址:m.vtjxzc.cn
地 址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道瑞豐商博城6號樓3樓288-289店鋪
產(chǎn)品說明
3.7 英寸黃綠色
7個按鍵可被定義成功能鍵
可替代部分控制柜上機械按鍵
帶背景光STN液晶顯示
文本精靈,動態(tài)顯示文本
具有報警列表功能,逐行實時顯示當(dāng)前報警信息
支持多種主流PLC
一般說明
顯示 | 類型 | 黃綠色STN |
使用壽命 | 20000小時以上,環(huán)境溫度25,24小時運行 | |
顯示區(qū)域 | 192*64 | |
亮度 | 電位器可調(diào) | |
文字設(shè)定 | 中文簡體、英文(24字符×4行,即12漢字×4行) | |
字符大小 | 點陣字體、矢量字體 | |
按鍵 | 7個 | |
存儲器 | 畫面 | 64KB FlashROM |
數(shù)據(jù) | 1KB SRAM | |
接口 | 下載口 | RS232 |
通訊口 | OP320:RS232/RS422 (OP320-S:RS232/RS485) |
功能說明
電氣特征 | 輸入電壓 | DC24V |
電壓范圍 | DC22V~DC26V | |
消耗電流 | 小于140mA | |
允許失電 | 10ms以下(實際失電小于1s) | |
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與地間) | |
絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號與地間) | |
環(huán)境 | 運行溫度 | 0-50度 |
存儲溫度 | -20-60度 | |
運行濕度 | 10%RH至90%RH(無凝露) | |
抗干擾能力 | 干擾氣壓:1500Vp-p 脈沖周期:1uS 持續(xù)時間:1分鐘 | |
空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
結(jié)構(gòu) | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
保護(hù)等級 | 前面板適合IP65 | |
外部尺寸 | 162.0*102.0*38.0 | |
面板開孔尺寸 | 156.5*94 |
產(chǎn)品外觀及尺寸(單位:mm)