電話: 18667805193
Q Q:793556673
傳真/電話:0574-86586869
網(wǎng)址:m.vtjxzc.cn
地 址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道瑞豐商博城6號樓3樓288-289店鋪
產(chǎn)品說明
飛剪、追剪專用機型,支持2軸電子凸輪功能
18點NPN型輸入,14點晶體管(T)或繼電器晶體管混合(RT)輸出
AC220V(E)
最多可連接10個擴展模塊和1個BD板
具有更高的處理速度
帶時鐘并對數(shù)據(jù)進行掉電保持
支持基本的邏輯控制和數(shù)據(jù)運算
支持3路高速計數(shù)、2路脈沖輸出、外部中斷、C函數(shù)功能塊、自由格式通訊、MODBUS通訊等功能
一般規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1uS 脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0℃~60℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
USB口 | 連接上位機 |
通訊口1 | RS-232,連接上位機、人機界面編程或調(diào)試 |
通訊口2 | RS-485,連接智能儀表、變頻器等 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上 |
接地 | 第三種接地(不可與強電系統(tǒng)公共接地) |
性能規(guī)格
項 目 | 規(guī) 格 | |
程序執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描方式 | |
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | |
處理速度 | 0.02~0.05us | |
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池 | |
用戶程序容量 | 128KB | |
I/O點數(shù) | 總點數(shù) | 32點 |
輸入點數(shù) | 18點(X0~X21) | |
輸出點數(shù) | 14點(Y0~Y15) | |
內(nèi)部線圈(X) | 1048點:X0~X2027 | |
內(nèi)部線圈(Y) | 1048點:Y0~Y1037 | |
內(nèi)部線圈(M、HM、SM) | 11008點 | |
流程(S、HS) | 1152點 | |
定時器 | 點數(shù) | 704點 |
規(guī)格 | 100ms定時器:設(shè)置時間0.1~3276.7秒 | |
計數(shù)器 | 點數(shù) | 704點 |
規(guī)格 | 16位計數(shù)器:設(shè)置值K0~32,767 | |
數(shù)據(jù)寄存器(D、HD、SD、HSD) | 11548字 | |
FlashROM寄存器(FD) | 7120字 | |
高速處理功能 | 高速計數(shù)、脈沖輸出、外部中斷 | |
口令保護 | 6位長度ASCII | |
自診斷功能 | 上電自檢、監(jiān)控定時器、語法檢查 |
產(chǎn)品外觀及尺寸(單位:mm)