電話: 18667805193
Q Q:793556673
傳真/電話:0574-86586869
網(wǎng)址:m.vtjxzc.cn
地 址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道瑞豐商博城6號(hào)樓3樓288-289店鋪
產(chǎn)品說(shuō)明
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS2系列3.0~7.5KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
電壓等級(jí) | 380V | ||||||||
電機(jī)型號(hào) MS-180ST- | M19015□□ | M21520□□ | M27015□□ | M35015□□ | M48015□□ | ||||
電機(jī)代碼 | 0156 | 1052 | 0150 | 0151 | 2151 | 0152 | 1152 | 0153 | |
額定功率(KW) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
額定電流(A) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.0 | 12.0 | 8.5 | 20 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 19 | 20 | 21.5 | 27 | 27 | 35 | 35 | 48 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 47 | 50 | 53 | 67 | 54 | 70 | 87.5 | 96 | |
反電勢(shì)常數(shù)(V/krpm) | 158 | 138 | 140 | 172 | 210 | 113 | 250 | 156 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 2.5 | 2.56 | 2.26 | 2.7 | 3.37 | 1.84 | 4.1 | 2.4 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 3.8×10-3 | 2.8×10-3 | 4.7×10-3 | 6.1×10-3 | 7.2×10-3 | 8.6×10-3 | 9.18×10-3 | 9.5×10-3 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 1.15 | 0.67 | 0.71 | 0.796 | 0.59 | 0.21 | 1.1 | 0.273 | |
繞組(線間)電感(mH) | 6.4 | 2.68 | 4 | 4.83 | 14.4 | 1.57 | 15.1 | 2.14 | |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 5.57 | 4.00 | 5.6 | 6 | 24.4 | 7.47 | 13.7 | 7.8 | |
重量(Kg) | 20.5 | 17.1 | 22.2 | 25.5 | 23.3 | 30.5 | 27.70 | 40 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||||||||
極對(duì)數(shù) | 4 | ||||||||
電機(jī)絕緣等級(jí) | Class B(130℃) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||||||
環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
型號(hào) | 代碼 | LR | 常規(guī) | 帶抱閘 |
MS-180ST-M19015□□-43P0 | 1052 | 79 | 221±1 | 303±1 |
MS-180ST-M19015□□-43P0-S | 1052 | 65 | 221±1 | 303±1 |
0156 | 65 | 232 | 289 | |
MS-180ST-M21520□□-44P5 | 0150 | 65 | 243 | 300 |
MS-180ST-M27015□□-44P3 | 2151 | 79 | 247±1 | 329±1 |
MS-180ST-M27015□□-44P3-S | 2151 | 65 | 247±1 | 329±1 |
0151 | 65 | 262 | 319 | |
MS-180ST-M35015□□-45P5 | 1152 | 79 | 277±1 | 359±1 |
MS-180ST-M35015□□-45P5-S | 1152 | 65 | 277±1 | 359±1 |
0152 | 65 | 292 | 349 | |
MS-180ST-M48015□□-47P5 | 0153 | 65 | 346 | 403 |