電話: 18667805193
Q Q:793556673
傳真/電話:0574-86586869
網(wǎng)址:m.vtjxzc.cn
地 址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道瑞豐商博城6號(hào)樓3樓288-289店鋪
產(chǎn)品說明
DS系列伺服專用電機(jī)
適配DS2系列單相/三相1.5KW伺服驅(qū)動(dòng)器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 220V | 380V | |||
電機(jī)型號(hào) MS- | 110ST- | ||||
M04030 | M05030 | M04030 | M05030 | ||
□□-21P2 | □□-21P2 | □□-41P2 | □□-41P5 | ||
電機(jī)代碼 | 0031 | 0032 | 0131 | 0132 | |
額定功率(KW) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
額定電流(A) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.9 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最快轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 4 | 5 | 4 | 5 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 12 | 15 | 12 | 15 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 54 | 62 | 89 | 90 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.8 | 0.83 | 1.33 | 1.11 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 1.09 | 1.03 | 3.30 | 2.28 | |
繞組(線間)電感(mH) | 3.3 | 3.43 | 8.78 | 7.40 | |
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 3.0 | 3.33 | 2.66 | 3.25 | |
重量(Kg) | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | ||||
極對數(shù) | 4 | ||||
電機(jī)絕緣等級 | Class B(130℃) | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結(jié)露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
電機(jī)型號(hào) | LA | |
常規(guī) | 帶抱閘 | |
MS-110ST-M04030□□-21P2 | 189 | 263 |
MS-110ST-M05030□□-21P5 | 204 | 278 |