電話: 18667805193
Q Q:793556673
傳真/電話:0574-86586869
網(wǎng)址:m.vtjxzc.cn
地 址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道瑞豐商博城6號樓3樓288-289店鋪
產(chǎn)品說明
DS系列伺服專用電機
適配DS2系列0.2KW~0.4KW伺服驅(qū)動器
編碼器線數(shù)2500ppr
產(chǎn)品規(guī)格
電壓等級 | 220V | |||
電機型號 MS- | 60ST- | |||
M00630□□-20P2 | M01330□□-20P4 | |||
電機代碼 | 1003 | 0004 | 1004 | |
額定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | ||
額定電流(A) | 1.8 | 2.5 | 1.8 | |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
最快轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
額定轉(zhuǎn)矩(N·m) | 0.637 | 1.27 | 1.27 | |
峰值轉(zhuǎn)矩(N·m) | 1.91 | 3.8 | 3.8 | |
反電勢常數(shù)(V/krpm) | 26 | 28 | 162 | |
力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.37 | 0.5 | 0.68 | |
轉(zhuǎn)子慣量(Kg·m2) | 0.18×10-4 | 0.438×10-4 | 0.53×10-4 | |
繞組(線間)電阻(Ω) | 3.5 | 3.49 | 3.8 | |
繞組(線間)電感(mH) | 8.32 | 8.47 | 11.51 | |
電氣時間常數(shù)(ms) | 2.38 | 2.4 | 3.03 | |
重量(Kg) | 1.1 | 1.78 | 1.72 | |
編碼器線數(shù)(PPR) | 2500 | |||
極對數(shù) | 4 | |||
電機絕緣等級 | Class B(130℃) | |||
防護等級 | IP64 | IP65 | ||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
環(huán)境濕度 | 相對濕度<90%(不結露條件) |
產(chǎn)品尺寸(單位:mm)
型號 | LA | ||
常規(guī) | 帶抱閘 | ||
MS-60ST-M00630□□-20P2 | 115.5 | 159.5 | |
MS-60ST-M01330□□-20P4 | 145 | 189 |